公告事項
課程大綱
課程簡介
授課老師
修課學生
作  業
期末報告
文件下載
示範資源
測試資料
課程討論
聯絡助教

國立台灣大學 九十六學年度
課程編號:921 U5000
科目名稱:數位視訊技術
授課教師:簡韶逸
上課教室:電二143
上課時間:四234


學號 期中考 HW1 HW2 HW3 HW4 作業平均 期末專題 Final
B93901015 47 80 80 80 100 85 84 86
B93901016 84 110 120 95 110 106.5 84 99
B93901022 60 110 120 95 90 101.5 84 90
B93901066 91 110 120 95 120 109 100 99
B93901074 74 110 100 95 100 99 84 93
B93901078 86 110 110 95 110 104 84 99
B93901085 46 100 66 55 60 63.5 69 68
B93901107 89 110 110 97 120 107.3 98 99
B93901109 68 110 100 90 110 99.5 98 96
B93901110 82 110 120 95 120 109 98 99
B93901119 76 110 110 95 100 101.5 83 94
B93901160 64 110 120 95 120 109 84 94
B93901162 74 110 100 95 60 89 100 93
B93901166 61 110 100 80 80 88 90 86
B93902037 63 100 110 80 40 79.5 0 60
D96921032 46 110 120 90 120 107 83 88
D96943006 51 110 60 92 120 92.8 72 81
D96943014 92 110 120 90 120 107 87 99
J96921001 38 110 80 55 40 63 79 70
J96921019 33 110 80 57 60 68.8 93 73
P96943003 51 110 100 92 120 102.8 83 88
Q95921005 50 110 100 70 80 84 93 84
R95942091 25 110 80 60 40 65 0 42
R95942119 43 70 60 55 90 66.5 72 70
R95942120 42 110 100 0 60 51 87 65
R95943074 47 110 110 92 80 95.3 79 83
R95943109 62 100 110 0 0 37.5 84 70
R95943117 66 110 120 97 110 107.3 79 92
R95943155 49 110 80 65 80 77 0 54
R95943174 89 110 120 96 120 109.4 100 99
R96921014 49 110 90 0 0 33.5 77 59
R96921075 53 110 110 60 80 82.5 79 80
R96942024 85 110 120 95 120 109 79 99
R96942028 60 100 90 85 100 91.5 76 84
R96942032 80 110 90 90 100 94.5 76 91
R96942034 77 110 120 99 120 110.6 87 99
R96942038 78 110 110 75 0 68.5 87 84
R96942041 84 110 110 90 120 104.5 76 96
R96942042 91 110 120 99 120 110.6 100 99
R96942104 29 100 80 55 60 67 87 70
R96942106 37 110 100 75 80 86 87 79
R96942109 39 110 90 60 100 82.5 78 76
R96942110 62 100 90 60 100 81.5 78 82
R96942112 26 100 40 0 0 20 60 43
R96942119 55 100 100 75 100 90 87 85
R96942127 37 70 60 35 40 46 77 61
R96943003 83 110 110 92 120 105.3 83 98
R96943004 66 110 90 92 100 95.3 87 90
R96943006 92 110 120 97 120 109.8 100 99
R96943008 75 110 120 97 120 109.8 92 99
R96943009 59 110 110 93 70 93.2 83 87
R96943020 49 100 80 55 36 61 84 72
R96943028 55 100 60 92 110 89.3 83 84
R96943030 80 110 110 92 120 105.3 100 99
R96943032 83 110 110 93 120 105.7 90 99
R96943033 49 110 110 60 100 87.5 86 82
R96943040 45 110 80 95 120 99 92 87
R96943066 73 110 110 95 120 106.5 87 96
R96943079 82 110 120 97 80 99.8 79 94
R96943108 55 110 110 93 80 95.7 83 87
R96943113 70 110 110 93 80 95.7 83 90
R96943115 37 110 60 75 80 76 92 76
R96943123 61 110 90 93 80 90.7 85 87
R96943130 50 110 60 70 100 79 84 79
R96943131 38 100 70 76 80 77.9 92 77
R96943133 73 110 100 93 120 103.2 90 96
R96943135 78 110 100 93 120 103.2 92 98
R96943158 52 110 90 90 80 89.5 86 83
R96944035 33 110 80 40 80 67 90 71
平均 84.49
標準差 13.84